Informacije
Približni promjer za briljantno brušenje dijamanata
Karat | promjer |
---|---|
0,01 ct | 1,4 mm |
0,02 ct | 1,7 mm |
0,03 ct | 2,0 mm |
0,04 ct | 2,2 mm |
0,05 ct | 2,4 mm |
0,06 ct | 2,6 mm |
0,07 ct | 2,7 mm |
0,08 ct | 2,8 mm |
0,09 ct | 2,9 mm |
0,10 ct | 3,0 mm |
0,15 ct | 3,4 mm |
0,20 ct | 3,8 mm |
0,25 ct | 4,1 mm |
0,30 ct | 4,5 mm |
0,35 ct | 4,7 mm |
0,40 ct | 4,8 mm |
0,45 ct | 5,0 mm |
0,50 ct | 5,2 mm |
0,75 ct | 6,0 mm |
1,00 ct | 6,5 mm |
1,25 ct | 7,0 mm |
1,50 ct | 7,4 mm |
1,75 ct | 7,8 mm |
2,00 ct | 8,2 mm |
2,50 ct | 8,8 mm |
Cijena dijamanata i ostalog dragog kamenja se obračunava po težini tj. mjernoj jedinici koja se koristi u trgovini dragim kamenjem koju zovemo "karat" (ct). Jedan karat jednak je 0.2 grama.
Zbog standardnog brušenja gotovo uvijek se može povezati dimenzija s karatom, tako da diamant od jednog karata briliantnog reza gotovo uvijek iznosi 6.5mm promjera . tako je i nastala pretpostavka da je karat dimenzija umjesto težine.